
Effectoog die - de Kleur aantrekken van de Vertoningspantone van de Kartonplank Lichtgewicht
Contact Persoon : Emma
Telefoonnummer : +86-18899852927
WhatsApp : +8618899852927
Min. bestelaantal : | 300 PCs/eenheid | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Vlak ingepakt om het verschepen plaats te besparen | Levertijd : | 15 dagen |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union | Levering vermogen : | 10.000 pc's per maand |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | PDP |
---|---|---|---|
Certificering: | FSC, SGS, ISO9001 | Modelnummer: | Slf-016 |
Gedetailleerde informatie |
|||
merk: | PDP | het embleem van de cliënt: | Aanvaardbaar |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | UV-Coating | Maat: | Op verzoek aangepast |
Printen: | 4C, Panote-Kleur | OEM / ODM: | Aanvaardbaar |
Markeren: | kartonnen display rekken,karton opschortende vertoningen |
Productomschrijving
4 Pop Punt van het plankenkarton van Aankoopvertoningen 10 Haken Eenvoudige Structuur
Van de de Toebehorenplank van de dame de Vertonings Snelle Details:
1.Dimensions | W*D*H 43*37*148, hoogste affiche: H33 cm |
2.Material | SGS verklaard kartondocument |
3.Specifications | B-fluit, K5+350gsm die CCNB, uit 3 lagen (enige muur) bestaan document |
4.Supportive sterkte | voor elke plank, 4,3 te houden kg |
5.Printed gebieden | hoogste affiche, 2 zijraad, 4 planken, 1 bodembasis |
6.Accessories | 10 pinhaken, in 6“ |
Beschrijving:
1. Weergavenaam: de vertoning van de vloerplank (voor de Toebehoren van de Dame)
2. Structuurontwerp: de klant geeft de eisen ten aanzien van structuur, werkt Popdisplay Pro de details uit
3. Steunsterkte: 4,3 kg per plank te houden; andere op zwaar werk berekende het steunen te bespreken requiements
4. Kunstwerkontwerp: door klant; Popdisplay Pro kan helpen kunstwerkgrafiek ontwerpen, zou moeten karakters ontwerpen kan in 300dpi worden geleverd, zou de bestandsindeling in AI (aangewezen CS5) of PDF moeten zijn.
Ons het Werk Proces op een Nieuwe Vertoningstribune:
√ | Ruwe Ontwerpschets |
√ | Structurele en Afmetingsschets |
√ | Teruggegeven Tekening |
√ | Prototyping |
Gelieve te vinden een voorbeeld van onze ontwerpbanen:
Verpakkingsdetails:
1. Verpakkingsmethode: vlak ingepakt in karton, 1 eenheid per karton
2. Kartongrootte: 150*57*5 cm
3. Assemblageinstructie: ja, omvatte
4. Brutogewicht van karton: 10,3 kg
5. Hieronder is een grafiek die tonen hoe te het in vlakte in te pakken.
Concurrentievoordelen van ons:
1 | Zo minder zoals 1 eenheid/stuk/reeks aan orde. |
2 | Zo snel zoals 10 dagen om de orde te leveren, de flexibele turnaroudtijd toelaat om de spoedorde snel te beëindigen. |
3 | De begroting van de cliënt is controleerbaar, door onderhandeling, begrijpen wij de eis van de cliënt op begroting, zullen 1~2 oplossingen voor optie worden verstrekt. |
4 | Het ervaren ontwerp en productieteam verstrekt creatieve en rendabele vertoningen, wijden onze structrural ontwerpers om elk ontwerp te maken visueel aantrekkelijk kijken, opvallend op controleerbaar kostenniveau, houden wij ons aan het idee dat de goede vertoning wordt ontworpen eerder dan veroorzaakt, is de kwaliteitsbewaking volledig fullfilled vanaf het begin van een onderzoek. |
Al geregistreerd hier getoond karakter/embleem/het handelsmerk zijn voor slechts verwijzing. Niet voor Verkoop.
Het geregistreerde karakter/het handelsmerk/het embleem zijn de eigenschappen van de respectieve eigenaars.
① het onderzoeks⇒ ② citaat ⇒ ③ keurt goed de prijs ⇒ ④ details van vertoning voor het voorbereiden van een prototype ⇒ bevestigt
⑤ wijzigt of van de het tekenvoorproductie van het goedkeuringsprototype ⇒ ⑥ de de steekproef⇒ ⑦ kwestie pi (proformarekening) ⇒
⑧ gaat naar productie⇒ QC ⑨ vóór leverings⇒ boek ⑩ die ruimte of binnenlandse logistische ⇒ verschepen
⑪ wordt of levert aan boord ⇒ ⑫ ontvangt POP vertoningen.
1 | De snelle keerpunttijd is aan reactie binnen 8 uren. |
2 | Verstrek aangepast punt van aankoop/verkoopvertoning; houd verder de begroting in controle maar verwachtingen. |
3 | Baseren de Popdisplay Proaanrakingen een vertoningsproject met u wat er ook groot of klein is het, allen u moet doen bent ons door te geven uw vraag, doen wij de rest en het beste. |
4 | De belangrijke punten zijn georiënteerd en geconcentreerd aan het gehele project, ENKEL om dingen nog een keer te controleren alvorens het te werk is gegaan. |
Ga Uw Bericht in